不動産登記費用
※お支払いただく金額は、司法書士報酬と登録免許税額+郵送料等実費費用の合計金額です。
※また、下記報酬金額はあくまでも参考価格(税込み)です。ご依頼いただく内容によっては、増減がございま
すので、正確なお見積もりが必要な場合は、個別にお問合せ下さい。
| 種類 | 報酬 | 登録免許税 |
| 所有権保存 | 55,000円~ | 固定資産評価額×4/1000 ※住宅用家屋証明書がある場合×1.5/1000 |
| 相続登記 | 77,000円~ | 固定資産評価額×4/1000 |
| 所有権移転 (売買) |
88,000円~ | 土地:固定資産評価額×15/1000 建物:固定資産評価額×20/1000 ※建物は、住宅用家屋証明書がある場合×3/1000 |
| 抵当権設定 | 55,000円~ | 債権額×4/1000 ※住宅用家屋証明書がある場合×1/1000 |
| 抵当権抹消 | 16,500円~ | 不動産の個数×1,000円 |
| 住所・氏名の変更 | 16,500円~ | 不動産の個数×1,000円 |
| 登記事項証明書取得 | 1通 2,200円 | 1通520円~ |
| 住民票・戸籍類取得 | 1通 2,200円 | 実費 |
| 固定資産評価証明書取得 | 1通 2,200円~ | 実費 |
| 住宅用家屋証明書取得 | 11,000円~ | 1通 1,300円 |
| 日当(出張) | 半日27,500円 1日55,000円 |
交通費・宿泊費は別途 |
| 相談料 | 30分 11,000円 |
商業・法人登記費用
※お支払いただく金額は、司法書士報酬と登録免許税額+郵送料等実費費用の合計金額です。
※また、下記報酬金額はあくまでも参考価格(税込み)です。ご依頼いただく内容によっては、増減がございま
すので、正確なお見積もりが必要な場合は、個別にお問合せ下さい。
| 種類 | 報酬 | 登録免許税 |
| 株式会社設立 | 132,000円~ | 資本金の額×7/1000 ※ただし、15万円に満たない場合は15万円 ※また、登録免許税の他に定款認証費が必要です。 |
| 合同会社設立 | 132,000円 | 60,000円 |
| 一般社団法人設立 | 132,000円 | 60,000円 ※なお、登録免許税の他に定款認証費が必要です。 |
| 役員変更 | 33,000円~ | 1万円 ※資本金の額が1億円を超える場合は4万円(税抜) |
| 本店移転(管轄内) | 55,000円 | 30,000円 |
| 本店移転(管轄外) | 55,000円 | 60,000円 |
| 目的変更 | 33,000円 | 30,000円 |
| 商号変更 | 33,000円 | 30,000円 |
| 解散・清算人選任 | 66,000円 | 39,000円 |
| 清算結了 | 33,000円 | 2,000円 |
| 登記事項証明書取得 | 1通 2,200円 | 1通 520円~ |
| 印鑑証明書取得 | 1通 2,200円 | 1通 520円 |
| 印鑑カード取得 | 2,200円 | – |
| 日当(出張) | 半日 27,500円 1日 55,000円 |
交通費・宿泊費は、別途ご負担ください。 |
| 相談料 | 30分 11,000円 | – |
|
▼▼お見積は無料です。お気軽にお問合せください。▼▼ TEL:03-6805-4247 受付時間:午前10時~午後5時(平日のみ) |